產(chǎn)品列表 / products
1、常規(guī)送檢業(yè)務(wù)的檢測期限為7個工作日,進(jìn)口檢定工作期限為12個工作日。
2、特殊項(xiàng)目的檢測期限為10-45個工作日,詳見附表。
3、當(dāng)同一送檢業(yè)務(wù)檢測參數(shù)需跨2個以上專業(yè)領(lǐng)域的,檢測期限為15個工作日。
4、當(dāng)送檢的計量器具檢測結(jié)果不合格需修理時,應(yīng)征得客戶同意,修理時間與客戶協(xié)商,不受檢測工作期限的限制。
5、凡需加工配件或單獨(dú)配制標(biāo)樣的,或需與客戶協(xié)商制定檢測方法的特殊檢測項(xiàng)目,應(yīng)事先告知客戶,檢測期限與客戶協(xié)商確定。
附表:特殊項(xiàng)目檢測工作期限:
特殊項(xiàng)目名稱 | 檢測工作期限 | 備注 |
甲醛測試儀 | 10個工作日 | |
塵埃粒子計數(shù)器 | 10個工作日 | |
0.005級以下標(biāo)準(zhǔn)電池 | 10個工作日 | |
0.005級以上標(biāo)準(zhǔn)電池 | 14個工作日 | |
一等標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10個工作日 | |
銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn) | 21個工作日 | |
銫原子頻率標(biāo)準(zhǔn) | 21個工作日 | |
石英晶體頻率標(biāo)準(zhǔn) | 21個工作日 | |
石英晶體振蕩器 | 10個工作日 | |
電子測量儀器內(nèi)含石英 | 10個工作日 | |
環(huán)境試驗(yàn) | 10個工作日 | |
環(huán)境試驗(yàn)和電磁兼容試驗(yàn) | 15個工作日 | |
砝碼 | 10個工作日 | |
量塊 | 15個工作日 | |
砝碼(不做磁化率) | 10個工作日 | |
砝碼(做磁化率) | 15個工作日 | |
小容量 | 10個工作日 | |
標(biāo)準(zhǔn)鉑銠10- 鉑熱電偶 | 10個工作日 | |
標(biāo)準(zhǔn)光電高溫計 | 10個工作日 | |
電離真空計或復(fù)合真空計 | 10個工作日 | |
液體流量計 | 10個工作日 | |
金屬量器 | 10個工作日 | |
鉑熱電阻 | 10個工作日 | |
活塞式壓力計 | 15個工作日 | |
浮球式壓力計 | 15個工作日 | |
露點(diǎn)儀/微量水分儀 | 15個工作日 | |
工作玻璃溫度計 | 15個工作日 | |
黏度標(biāo)準(zhǔn)液/毛細(xì)孔黏度計 | 15個工作日 | |
一等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計 | 20個工作日 | |
二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計 | 20個工作日 | |
★貝克曼溫度計 | 5月1日前、11月1日前送檢 10個工作日完成 | 每年集中2次檢測 |
★鉑電阻溫度計 ?。ㄒ?、二等標(biāo)準(zhǔn)) | 雙月1日前送檢 15個工作日完成 | 每年集中6次檢測 |
★鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | 6月1日前、12月1日前送檢 15個工作日完成 | 每年集中2次檢測 |
★標(biāo)準(zhǔn)溫度燈/紅外測溫儀 (1500~2000℃) | 雙月1日前送檢 15個工作日完成 | 每年集中6次檢測 |
密度檢測 ?。ǔ殖痔橇坑嫞?/p> | 全套 45個工作日 其他:30個工作日 |
注:帶★號的項(xiàng)目每年集中檢測,如鉑銠30-鉑銠6熱電偶6月1日前送檢,6月1日開始檢測工作,15個工作日完成(即6月21日取)。
上一篇:如何選擇和使用除濕機(jī)