產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:HIOKI開始銷售AC/DC鉗形表3288-20。3288-20不僅采用真有效值測(cè)量方式(True RMS)來(lái)對(duì)應(yīng)測(cè)量失真波形,還具有Z大能測(cè)到1,000A大電流(AC/DC)的小巧、超薄的超輕機(jī)型。向來(lái)以小巧、輕便、超薄*的3280系列,現(xiàn)通過(guò)追加True RMS功能,完善了鉗形表的種類。
產(chǎn)品型號(hào): 3288-20
所屬分類:鉗型表
更新時(shí)間:2024-08-22
3288-20交/直流鉗形表緊湊、方便,可單手操作的交直流鉗表
3288-20測(cè)量真有效值
使用3288可測(cè)大電流的UPS蓄電池和機(jī)車馬達(dá)。
電壓、電阻,連續(xù)性檢查功能
3288-20交/直流鉗形表基本參數(shù)
| 3288 | 3288-20 |
DC 電流 | 100.0/ 1000 A, 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. | |
AC 電流 | 100.0/ 1000 A, (10 Hz ~ 500 Hz, 平均有效值), 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. | 100.0/ 1000 A, (10 Hz ~ 500 Hz, 真有效值), 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
DC 電壓 | 419.9 mV ~ 600 V, 5 檔量程, 基本精度:±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
AC 電壓 | 4.199 V ~ 600 V, 4 檔量程, 基本精度:±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz) | |
電阻 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 檔量程, 基本精度:±2 % rdg. ±4 dgt. | |
克雷斯特因素 | 無(wú) | 3 以下 (1000 A量程時(shí)為2, 電壓時(shí)為1.5) |
其他功能 | 連續(xù)性: (50 Ω ±40 Ω) 或以下蜂鳴,數(shù)據(jù)保持,自動(dòng)電源保持, 自動(dòng)調(diào)零 (DC A) | |
顯示 | LCD, zui大 4199 dgt., 顯示更新率: 2.5次/秒 | |
電源供應(yīng) | 扣式鋰電池(CR2032) ×1, 連續(xù)使用 60 小時(shí) | 扣式鋰電池 (CR2032) ×1,連續(xù)使用 35 小時(shí) |
鉗口直徑 | φ 35 mm | |
體積及重量 | 57 mmW × 180 mm H × 16 mmD, 150 g | |
附件 | 操作手冊(cè)×1,攜帶盒 9398 ×1, 測(cè)試線 L9208 ×1 |
上一篇:SS7012直流信號(hào)源
下一篇:FT3432噪音計(jì)