Fluke 175C/177C/179C數(shù)字萬用表
簡要描述:Fluke 175C/177C/179C數(shù)字萬用表具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177C、179C) 170C系列萬用表型號均具手動和自動量程 顯示保持和自動保持 頻率和電容測量 電阻、通斷和二極管測量 溫度測量(179C)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:萬用表
更新時間:2024-08-11
詳細說明:
Fluke 175C/177C/179C數(shù)字萬用表 產(chǎn)地:美國FLUKE |
170C系列萬用表型號均具真有效值電壓和電流測量 0.09%的基本準確度(177C、179C型) 6000字的分辨率 具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177C、179C) 170C系列萬用表型號均具手動和自動量程 顯示保持和自動保持 頻率和電容測量 電阻、通斷和二極管測量 溫度測量(179C) zui小值-zui大值-平均值記錄功能 170C系列萬用表型號均具平滑模式,可以濾除快速變化的輸入信號 無需開蓋,即可更換電池 通過前面板進行不開蓋校準 一體化人體工程學護套 EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V 測量速度是其它多用表速度的兩倍 Fluke 175C/177C/179C數(shù)字萬用表 技術(shù)指標 | 直流電壓 | 175C- 準確度* | ± (0.15%+2個字) | 177C- 準確度* | ± (0.09%+2個字) | 179C- 準確度* | ± (0.09%+2個字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
| 交流電壓 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
| 直流電流 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
| 交流電流 | 準確度* | ± (1.5%+3個字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
| 電阻 | 準確度* | ± (0.9%+1個字) | zui大分辨率 | 0.1 Ω | zui大 | 50 MΩ |
| 電容 | 準確度* | ± (1.2%+2個字) | zui大分辨率 | 1 nF | zui大 | 10,000 µF |
| 頻率 | 準確度* | ± (0.1%+1個字) | zui大分辨率 | 0.01 Hz | zui大 | 100 kHz |
| 溫度 | 179C- 準確度* | ± (1.0%+10個字) | zui大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
| 注 | |
|