簡要描述:◇ 外型高雅大方,Z佳的操作及顯示角度,適合現(xiàn)代化實驗室環(huán)境。◇ 微電腦數(shù)據(jù)處理,校準(zhǔn)數(shù)據(jù)保存功能,校準(zhǔn)后可長期使用,觸摸式鍵盤。Rs232數(shù)據(jù)輸出通訊接口。
產(chǎn)品型號: WZT-2A/B/C
所屬分類:濁度儀
更新時間:2024-08-20
型號Model | WZT-2 | WZT-2A | WZT-2B | WZT-2C |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | |||
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10.00 0~100.00 0~200.00 | 0~10.00 0~100.00 | 0~100.00 0~200.00 | 0~100.00 0~200.00 0~500.00 |
線性誤差(準(zhǔn)確度)Basic error F.S | ≤2.0%F.S | ≤2.0%F.S ≤2.5%F.S | ||
重復(fù)性Repeatability | ≤1% | |||
特點(diǎn) Characteristics | 精度高,穩(wěn)定性好,用于低濁度分析 可配接內(nèi)/外置打印機(jī)(另購) | 精度高,穩(wěn)定性好 可配接內(nèi)/外置打印機(jī)(另購) | ||
外型尺寸External dimension | 320×280×130 | |||
重量 | 5公斤 |
上一篇:WZT-1B手持式光電濁度儀
下一篇:WZT-200A臺式濁度計