簡(jiǎn)要描述:測(cè)量原理 16個(gè)干涉濾光片 光譜響應(yīng) 420-710nm 帶 寬 20nm 重 現(xiàn) 性 色度(X,Y)1 ±0.0002 測(cè)量時(shí)間 少于25秒 透射率 ±0.25%
產(chǎn)品型號(hào): 英國(guó)Lovibond PFX995
所屬分類:色度計(jì)/儀
更新時(shí)間:2024-08-14
英國(guó)Lovibond PFX995高精度全自動(dòng)色度儀商品說(shuō)明
PFX995是一款高精度分光光度計(jì),可依據(jù)確定的工業(yè)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)提供客觀,可靠的數(shù)據(jù),屏幕同時(shí)顯示CIE值和光譜數(shù)據(jù)。測(cè)量操作簡(jiǎn)單,一鍵式的按鍵測(cè)量,完成全過(guò)程只需25秒。其設(shè)計(jì)*的6"長(zhǎng)光程的樣品池,確保測(cè)理的精確性,避免使用小光程樣品池所起的誤差積累,還可測(cè)量淺顏色樣品。PFX995采用堅(jiān)固的表面處理的鋼板外殼,是專為實(shí)驗(yàn)室或24小時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用而設(shè)計(jì)。PFX995集高精確度,良好的重復(fù)性和再現(xiàn)性為一身,儀器提供的Windows軟件系統(tǒng)可自動(dòng)下載數(shù)據(jù)到個(gè)人電腦中,方便管理和存儲(chǔ),同樣可對(duì)儀器進(jìn)行微控制。
色度標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用 | 范圍 |
Lovibond RYBN(AOCS MethodCc 13e-92 AOCS Method Cc 13j-97) | 油品、脂肪,化學(xué)試劑,樹(shù)脂及其他透明液體,應(yīng)用Lovibond紅色,黃色,藍(lán)色和中性色 | 0-70紅/黃;0-40藍(lán),0-3.9中性色 |
AOCS-Tintometer(AOCS Cc 13b-45,AOCS Method Cc13j-97) | 特殊的紅色和黃色(Lovibond RYBN 改進(jìn)色度標(biāo)準(zhǔn)),用于油品,脂肪及其衍生物 | 取決Brix值 |
Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM D1209 AOCS TD1a-64) | 淺色油,如:石油精,溶劑和酒精,樹(shù)脂,卵磷脂,干油和脂肪酸 | 0-500 mg Pt/l |
Gardner (ASTM D1544,ASTM D6166) | 油品及化學(xué)器,由淺黃到紅色 | 1-18單位 |
FAC(AOCS Cc 13a-43) | 深色油及脂肪,包括動(dòng)物脂和油脂 | 1-45(奇數(shù)) |
葉綠素A & B | 直接測(cè)量以ppm表示 | 0-100ppm |
beta胡蘿卜素 | 直接測(cè)量以ppm表示 | 0-1000ppm |
碘(DIN6162) | 油品和化學(xué)制品,從黃色到棕色 | 1-500單位 |
Hess-lves | 化學(xué)液體和液態(tài)表面活性劑 | |
Klett(藍(lán)色濾光片KS-42) | 清潔劑和表面滌性劑 | 0-1000單位 |
Kies值 | 脂肪和油品氧化腐敗檢測(cè) | 依據(jù)濃度和光程長(zhǎng) |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐標(biāo),L*C*h顏色空間,CIE L*a*b*顏色空間,HunterLab顏色空間,△色差。 | 取決于光譜軌跡 |
光譜數(shù)據(jù)(420-710nm) | CIE L*a*b*顏色空間;Hunterlab顏色空間,△色差,光密度(全光譜和特定波長(zhǎng)),傳輸,光密度(全光譜和特定波長(zhǎng)) | 0-100% |
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量原理 | 16個(gè)干涉濾光片 |
光譜響應(yīng) | 420-710nm |
帶 寬 | 20nm |
重 現(xiàn) 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
測(cè)量時(shí)間 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±0.1 |
校準(zhǔn)方式 | 單鍵校準(zhǔn),自動(dòng)完成 |
光 源 | 5V,100W鹵素鎢燈(未端棱鏡) |
CIE照明 | A,C,D65 |
觀 測(cè) 口 | 2°10° |
光 程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) |
接 口 | 并行打印機(jī)接口,RS232端口 |
輸入電壓 | 外部電源提供電 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
屏幕顯示 | 2×40-字符,LCD帶背景燈 |
鍵 區(qū) | 21個(gè)按鍵,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鳴聲 |
語(yǔ)言設(shè)置 | 7 種語(yǔ)言 - 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙,意大利,葡萄牙,荷蘭語(yǔ) |
外殼材料 | 薄鋼板裝配,帶紋理的漆面 |
儀器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
儀器重量 | 7.75 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配制 |
主機(jī)、加熱器、2個(gè)光學(xué)比色皿(ET606030、ET606010),標(biāo)準(zhǔn)濾光片、備用鎢燈、操作手冊(cè) |