簡要描述:測量原理 16個干涉濾光片 光譜響應(yīng) 420-710nm 帶 寬 20nm 重 現(xiàn) 性 色度(X,Y)1 ±0.0002 測量時間 少于25秒 透射率 ±0.25% Lovibond值 ±0.1
產(chǎn)品型號: 德國Lovibond PFX950
所屬分類:色度計/儀
更新時間:2024-08-14
Lovibond PFX950是一款高精度分光光度計,應(yīng)用核心標準量食用油及其衍生物色度。同時也包含廣泛認證的Lovibond、AOCS-Tintometer 標準,可對工業(yè)用油及衍生物及期特殊產(chǎn)品,如:向日葵油進行分析測量,屏幕同時可是顯示CIE值和光譜數(shù)據(jù)。其設(shè)計*的6"長光程的樣品池,確保測量的精確性,避免使用小光程樣品池所起的誤差積累,還可測量淺顏色樣品。PFX950采用堅固的表面外理的鋼板外殼,是專為實驗室或24小時生產(chǎn)現(xiàn)場使用而設(shè)計。高精度的鎢燈可方便簡易的從儀器外部取出和安裝。
色度標準 | 應(yīng)用 | 范圍 |
Lovibond RYBN(AOCS MethodCc 13e-92 AOCS Method Cc 13j-97) | 油品、脂肪,化學試劑,樹脂及其他透明液體,應(yīng)用Lovibond紅色,黃色,藍色和中性色 | 0-70紅/黃;0-40藍,0-3.9中性色 |
AOCS-Tintometer(AOCS Cc 13b-45,AOCS Method Cc13j-97) | 特殊的紅色和黃色(Lovibond RYBN 改進色度標準),用于油品,脂肪及其衍生物 | 取決Brix值 |
Gardner (ASTM D1544,ASTM D6166 AOCS T) | 油品及化學器,由淺黃到紅色,如:樹脂、印磷脂、干油和脂肪酸 | |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐標,L*C*h顏色空間,CIE L*a*b*顏色空間,HunterLab顏色空間,△色差。 | 0-100ppm |
光譜數(shù)據(jù) | 傳輸 | 0-100% |
技術(shù)參數(shù) | |
測量原理 | 16個干涉濾光片 |
光譜響應(yīng) | 420-710nm |
帶 寬 | 20nm |
重 現(xiàn) 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
測量時間 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±0.1 |
校準方式 | 單鍵校準,自動完成 |
光 源 | 5V,100W鹵素鎢燈(未端棱鏡) |
CIE照明 | C |
觀 測 口 | 2° |
光 程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) |
接 口 | 并行打印機接口,RS232端口 |
輸入電壓 | 外部電源提供電 |
質(zhì)量認證 | CE |
屏幕顯示 | 2×40-字符,LCD帶背景燈 |
鍵 區(qū) | 21個按鍵,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鳴聲 |
語言設(shè)置 | 7 種語言 - 英語,法語,德語,西班牙,意大利,葡萄牙,荷蘭語 |
外殼材料 | 薄鋼板裝配,帶紋理的漆面 |
儀器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
儀器重量 | 7.75 kg |
標準配制 |
主機、3個光學比色皿(ET606080、ET606130 ET605960),標準濾光片、備用鎢燈、操作手冊 |